En los últimos dos años y medio, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) ha modificado radicalmente su política de cobertura de medicamentos. Una investigación exhaustiva que cruzó una lista de 170 medicamentos gratuitos de 2022 contra el listado actual de más de 8.000 fármacos financiados revela un panorama alarmante.
Medicamentos por Nivel de Cobertura
Medicamentos con 100% de Cobertura
| 💊 DROGA (Principio Activo) | 🏷️ MARCA / Presentación | 📦 Presentación | 🏭 LABORATORIO | 🎯 Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| metformina | METFORMIN TEMIS | 1 g comp.rec.x 30 | Temis-Lostaló | 100% |
| metformina | METFORMIN TEMIS | 1 g comp.rec.x 60 | Temis-Lostaló | 100% |
| metformina | MEDOBIS | 1000 mg comp. x 30 | Lazar | 100% |
| metformina | QUEXEL SR 1000 | 1000 mg comp.rec.AP x 30 | Sanofi-Aventis | 100% |
| metformina | MEDOBIS 1000 AP | 1000 mg comp.rec.AP x 30 | Lazar | 100% |
| metformina | ISLOTIN XR 1000 | 1000 mg comp.rec.AP x 30 | Craveri | 100% |
| metformina | MECTIN XR 1000 | 1000 mg comp.rec.AP x 30 | Teva Argentina | 100% |
| metformina | BALIGLUC AP 1000 | 1000 mg comp.rec.AP x 30 | Baliarda | 100% |
| metformina | MEDOBIS 1000 AP | 1000 mg comp.rec.AP x 60 | Lazar | 100% |
| metformina | METGLUCON 1000 AP | 1000 mg comp.rec.AP x 60 | Siegfried | 100% |
| metformina | ISLOTIN XR 1000 | 1000 mg comp.rec.AP x 60 | Craveri | 100% |
| metformina | MECTIN XR 1000 | 1000 mg comp.rec.AP x 60 | Teva Argentina | 100% |
| metformina | ISLOTIN 1000 | 1000 mg comp.rec.x 100 | Craveri | 100% |
| metformina | REDUGLUC A.P. FORTE | 1000 mg comp.rec.x 100 | Microsules Arg. | 100% |
| metformina | DBI AP FORTE | 1000 mg comp.rec.x 100 | Montpellier | 100% |
| metformina | DIAB DOS 1000 | 1000 mg comp.rec.x 100 | Francelab | 100% |
| metformina | ISLOTIN 1000 | 1000 mg comp.rec.x 20 | Craveri | 100% |
| metformina | REDUGLUC A.P. FORTE | 1000 mg comp.rec.x 30 | Microsules Arg. | 100% |
| metformina | DBI AP FORTE | 1000 mg comp.rec.x 30 | Montpellier | 100% |
| metformina | ISLOTIN 1000 | 1000 mg comp.rec.x 30 | Craveri | 100% |
| metformina | DIAB DOS 1000 | 1000 mg comp.rec.x 30 | Francelab | 100% |
| metformina | ISLOTIN 1000 | 1000 mg comp.rec.x 50 | Craveri | 100% |
| metformina | REDUGLUC A.P. FORTE | 1000 mg comp.rec.x 60 | Microsules Arg. | 100% |
| metformina | DBI AP FORTE | 1000 mg comp.rec.x 60 | Montpellier | 100% |
| metformina | ISLOTIN 1000 | 1000 mg comp.rec.x 60 | Craveri | 100% |
| metformina | DIAB DOS 1000 | 1000 mg comp.rec.x 60 | Francelab | 100% |
| metformina | GLUCOGOOD | 1000 mg comp.rec.x 60 | Denver Farma | 100% |
| metformina | REDUGLUC | 1000 mg comp.x 100 | Microsules Arg. | 100% |
| metformina | IMECOT AP FORTE | 1000 mg comp.x 30 | Casasco | 100% |
| metformina | REDUGLUC | 1000 mg comp.x 30 | Microsules Arg. | 100% |
| metformina | GLUCOPHAGE | 1000 mg comp.x 30 | Elea | 100% |
| metformina | REDUGLUC | 1000 mg comp.x 60 | Microsules Arg. | 100% |
| metformina | IMECOT AP FORTE | 1000 mg comp.x 60 | Casasco | 100% |
| metformina | GLUCOPHAGE | 1000 mg comp.x 60 | Elea | 100% |
| metformina | GLUCOPHAGE XR 1000 | 1000mg comp.lib.prol.x30 | Elea | 100% |
| metformina | GLUCOPHAGE XR 1000 | 1000mg comp.lib.prol.x60 | Elea | 100% |
| metformina | METGLUCON 1000 AP | 1000mg comp.rec. AP x 30 | Siegfried | 100% |
| metformina | MEDOBIS | 500 mg comp. x 30 | Lazar | 100% |
| metformina | MEDOBIS | 500 mg comp. x 60 | Lazar | 100% |
| metformina | DBI AP 500 | 500 mg comp.rec.AP x 100 | Montpellier | 100% |
| metformina | ISLOTIN XR | 500 mg comp.rec.AP x 30 | Craveri | 100% |
| metformina | DBI AP 500 | 500 mg comp.rec.AP x 30 | Montpellier | 100% |
| metformina | QUEXEL SR 500 | 500 mg comp.rec.AP x 30 | Sanofi-Aventis | 100% |
| metformina | MECTIN XR | 500 mg comp.rec.AP x 30 | Teva Argentina | 100% |
| metformina | METGLUCON 500 AP | 500 mg comp.rec.AP x 30 | Siegfried | 100% |
| metformina | MECTIN XR | 500 mg comp.rec.AP x 60 | Teva Argentina | 100% |
| metformina | ISLOTIN XR | 500 mg comp.rec.AP x 60 | Craveri | 100% |
| metformina | METGLUCON 500 AP | 500 mg comp.rec.AP x 60 | Siegfried | 100% |
| metformina | DBI AP 500 | 500 mg comp.rec.AP x 60 | Montpellier | 100% |
| metformina | BALIGLUC 500 | 500 mg comp.rec.ran.x 30 | Baliarda | 100% |
| metformina | DIAB DOS 500 | 500 mg comp.rec.x 100 | Francelab | 100% |
| metformina | DIAB DOS 500 | 500 mg comp.rec.x 30 | Francelab | 100% |
| metformina | DIABESIL | 500 mg comp.rec.x 30 | Gador | 100% |
| metformina | DIAB DOS 500 | 500 mg comp.rec.x 60 | Francelab | 100% |
| metformina | DIABESIL | 500 mg comp.rec.x 60 | Gador | 100% |
| metformina | GLUCOPHAGE | 500 mg comp.x 100 | Elea | 100% |
| metformina | REDUGLUC | 500 mg comp.x 100 | Microsules Arg. | 100% |
| metformina | DBI METFORMINA | 500 mg comp.x 100 | Montpellier | 100% |
| metformina | ISLOTIN | 500 mg comp.x 100 | Craveri | 100% |
| metformina | IMECOT AP | 500 mg comp.x 30 | Casasco | 100% |
| metformina | REDUGLUC | 500 mg comp.x 30 | Microsules Arg. | 100% |
| metformina | GLUCOPHAGE | 500 mg comp.x 30 | Elea | 100% |
| metformina | METFORMIN TEMIS | 500 mg comp.x 30 | Temis-Lostaló | 100% |
| metformina | ISLOTIN | 500 mg comp.x 30 | Craveri | 100% |
| metformina | DBI METFORMINA | 500 mg comp.x 30 | Montpellier | 100% |
| metformina | IMECOT | 500 mg comp.x 30 | Casasco | 100% |
| metformina | METFORMIN TEMIS | 500 mg comp.x 60 | Temis-Lostaló | 100% |
| metformina | IMECOT AP | 500 mg comp.x 60 | Casasco | 100% |
| metformina | DBI METFORMINA | 500 mg comp.x 60 | Montpellier | 100% |
| metformina | IMECOT | 500 mg comp.x 60 | Casasco | 100% |
| metformina | REDUGLUC | 500 mg comp.x 60 | Microsules Arg. | 100% |
| metformina | GLUCOPHAGE XR 750 | 750 mg comp.lib.prol.x30 | Elea | 100% |
| metformina | GLUCOPHAGE XR 750 | 750 mg comp.lib.prol.x60 | Elea | 100% |
| metformina | ISLOTIN XR 750 | 750 mg comp.rec.AP x 30 | Craveri | 100% |
| metformina | ISLOTIN XR 750 | 750 mg comp.rec.AP x 60 | Craveri | 100% |
| metformina | MEDOBIS | 850 mg comp. x 30 | Lazar | 100% |
| metformina | MEDOBIS | 850 mg comp. x 60 | Lazar | 100% |
| metformina | ISLOTIN RETARD | 850 mg comp.rec.AP x 100 | Craveri | 100% |
| metformina | REDUGLUC A.P. | 850 mg comp.rec.AP x 100 | Microsules Arg. | 100% |
| metformina | REDUGLUC A.P. | 850 mg comp.rec.AP x 30 | Microsules Arg. | 100% |
| metformina | ISLOTIN RETARD | 850 mg comp.rec.AP x 30 | Craveri | 100% |
| metformina | MEDOBIS AP | 850 mg comp.rec.AP x 30 | Lazar | 100% |
| metformina | BALIGLUC AP 850 | 850 mg comp.rec.AP x 30 | Baliarda | 100% |
| metformina | METFORMINA ROSPAW 850 AP | 850 mg comp.rec.AP x 30 | Rospaw | 100% |
| metformina | MECTIN XR 850 | 850 mg comp.rec.AP x 30 | Teva Argentina | 100% |
| metformina | QUEXEL SR 850 | 850 mg comp.rec.AP x 30 | Sanofi-Aventis | 100% |
| metformina | METGLUCON 850 AP | 850 mg comp.rec.AP x 30 | Siegfried | 100% |
| metformina | REDUGLUC A.P. | 850 mg comp.rec.AP x 60 | Microsules Arg. | 100% |
| metformina | MEDOBIS AP | 850 mg comp.rec.AP x 60 | Lazar | 100% |
| metformina | MECTIN XR 850 | 850 mg comp.rec.AP x 60 | Teva Argentina | 100% |
| metformina | METFORMINA ROSPAW 850 AP | 850 mg comp.rec.AP x 60 | Rospaw | 100% |
| metformina | ISLOTIN RETARD | 850 mg comp.rec.AP x 60 | Craveri | 100% |
| metformina | METGLUCON 850 AP | 850 mg comp.rec.AP x 60 | Siegfried | 100% |
| metformina | DIAB DOS 850 | 850 mg comp.rec.x 100 | Francelab | 100% |
| metformina | DBI AP METFORMINA | 850 mg comp.rec.x 100 | Montpellier | 100% |
| metformina | DIAB DOS 850 | 850 mg comp.rec.x 30 | Francelab | 100% |
| metformina | GLUCOGOOD | 850 mg comp.rec.x 30 | Denver Farma | 100% |
| metformina | METFORMIN TEMIS | 850 mg comp.rec.x 30 | Temis-Lostaló | 100% |
| metformina | DBI AP METFORMINA | 850 mg comp.rec.x 30 | Montpellier | 100% |
| metformina | DBI AP METFORMINA | 850 mg comp.rec.x 60 | Montpellier | 100% |
| metformina | METFORMIN TEMIS | 850 mg comp.rec.x 60 | Temis-Lostaló | 100% |
| metformina | DIAB DOS 850 | 850 mg comp.rec.x 60 | Francelab | 100% |
| metformina | GLUCOGOOD | 850 mg comp.rec.x 60 | Denver Farma | 100% |
| metformina | IMECOT AP | 850 mg comp.x 30 | Casasco | 100% |
| metformina | GLUCAMINOL FORTE | 850 mg comp.x 30 | Siegfried | 100% |
| metformina | GLUCOPHAGE | 850 mg comp.x 30 | Elea | 100% |
| metformina | GLUCOPHAGE | 850 mg comp.x 60 | Elea | 100% |
| metformina | GLUCAMINOL FORTE | 850 mg comp.x 60 | Siegfried | 100% |
| metformina | IMECOT AP | 850 mg comp.x 60 | Casasco | 100% |
| metformina | DIABESIL AP 1000 | AP 1000 mg comp.rec.x100 | Gador | 100% |
| metformina | DIABESIL AP 1000 | AP 1000 mg comp.rec.x30 | Gador | 100% |
| metformina | DIABESIL AP 1000 | AP 1000 mg comp.rec.x60 | Gador | 100% |
| metformina | DAZOMET | AP 1000 mg comp.x 60 | Savant Generic | 100% |
| metformina | DIABESIL AP 500 | AP 500 mg comp.rec.x100 | Gador | 100% |
| metformina | DIABESIL AP 500 | AP 500 mg comp.rec.x30 | Gador | 100% |
| metformina | DIABESIL AP 500 | AP 500 mg comp.rec.x60 | Gador | 100% |
| metformina | DAZOMET | AP 500 mg comp.x 60 | Savant Generic | 100% |
| metformina | DIABESIL AP 850 | AP 850 mg comp.rec.x 100 | Gador | 100% |
| metformina | DIABESIL AP 850 | AP 850 mg comp.rec.x30 | Gador | 100% |
| metformina | DIABESIL AP 850 | AP 850 mg comp.rec.x60 | Gador | 100% |
| metformina | DAZOMET | AP 850 mg comp.x 60 | Savant Generic | 100% |
| metformina | GLUCOPHAGE XR 500 | LP 500 mg comp.x 30 | Elea | 100% |
| metformina | GLUCOPHAGE XR 500 | LP 500 mg comp.x 60 | Elea | 100% |
| metformina | METFORMINA ROSPAW 500 | comp.rec.x 30 | Rospaw | 100% |
| metformina | METFORMINA ROSPAW 500 | comp.rec.x 60 | Rospaw | 100% |
| metformina | DBI METFORMINA | sol.x 150 ml | Montpellier | 100% |
| metformina | DBI METFORMINA | sol.x 500 ml | Montpellier | 100% |
| glibenclamida | DIABE PASS 5 | 5 mg comp.x 30 | Francelab | 100% |
| glibenclamida | DIABEMIN | 5 mg comp.x 60 | Lafedar | 100% |
| glibenclamida | BENCLAMID | 5 mg comp.x 60 | Craveri | 100% |
| glibenclamida | DIABE PASS 5 | 5 mg comp.x 60 | Francelab | 100% |
| glibenclamida | EUGLUCON | comp.x 30 | Siegfried | 100% |
| glibenclamida | GARDOTON | comp.x 30 | Adium | 100% |
| glibenclamida | GLIDANIL | comp.x 30 | Montpellier | 100% |
| glibenclamida | DAONIL | comp.x 30 | Sanofi-Aventis | 100% |
| glibenclamida | EUGLUCON | comp.x 60 | Siegfried | 100% |
| glibenclamida | DAONIL | comp.x 60 | Sanofi-Aventis | 100% |
| glibenclamida | GARDOTON | comp.x 60 | Adium | 100% |
| glibenclamida | GLIDANIL | comp.x 60 | Montpellier | 100% |
| glimepiride | GLIMEPLIC | 2 mg comp.ran.x 30 | Baliarda | 100% |
| glimepiride | GLEMAZ 2 | 2 mg comp.ran.x 30 | Montpellier | 100% |
| glimepiride | AMARYL | 2 mg comp.x 30 | Sanofi-Aventis | 100% |
| glimepiride | HIPOGLUT 2 | 2 mg comp.x 30 | Gador | 100% |
| glimepiride | DIABUTIL 2 MG | 2 mg comp.x 30 | Elea | 100% |
| glimepiride | ISLOPIR | 2 mg comp.x 30 | Craveri | 100% |
| glimepiride | ADIUVAN | 2 mg comp.x 30 | Lazar | 100% |
| glimepiride | NEXT STEP 2 | 2 mg comp.x 30 | Francelab | 100% |
| glimepiride | ENDIAL | 2 mg comp.x 30 | Roemmers | 100% |
| glimepiride | AMARYL | 2 mg comp.x 60 | Sanofi-Aventis | 100% |
| glimepiride | ENDIAL | 2 mg comp.x 60 | Roemmers | 100% |
| glimepiride | GLIMEPLIC | 4 mg comp.ran.x 30 | Baliarda | 100% |
| glimepiride | GLEMAZ | 4 mg comp.trirran.x 15 | Montpellier | 100% |
| glimepiride | GLEMAZ | 4 mg comp.trirran.x 30 | Montpellier | 100% |
| glimepiride | GLEMAZ | 4 mg comp.trirran.x 60 | Montpellier | 100% |
| glimepiride | AMARYL | 4 mg comp.x 15 | Sanofi-Aventis | 100% |
| glimepiride | LOMET | 4 mg comp.x 15 | Microsules Arg. | 100% |
| glimepiride | ISLOPIR | 4 mg comp.x 30 | Craveri | 100% |
| glimepiride | ADIUVAN | 4 mg comp.x 30 | Lazar | 100% |
| glimepiride | LOMET | 4 mg comp.x 30 | Microsules Arg. | 100% |
| glimepiride | ENDIAL | 4 mg comp.x 30 | Roemmers | 100% |
| glimepiride | AMARYL | 4 mg comp.x 30 | Sanofi-Aventis | 100% |
| glimepiride | GLUCOPIRIDA | 4 mg comp.x 30 | Biotenk | 100% |
| glimepiride | HIPOGLUT 4 | 4 mg comp.x 30 | Gador | 100% |
| glimepiride | NEXT STEP 4 | 4 mg comp.x 30 | Francelab | 100% |
| glimepiride | DIABUTIL 4 MG | 4 mg comp.x 30 | Elea | 100% |
| glimepiride | ENDIAL | 4 mg comp.x 60 | Roemmers | 100% |
| gliclazida | TRADON MR | 30mg comp.lib.modif.x 30 | Craveri | 100% |
| gliclazida | TRADON MR | 30mg comp.lib.modif.x 60 | Craveri | 100% |
| gliclazida | DIAMICRON MR 60 | 60 mg comp.lib.mod.x 30 | Servier | 100% |
| gliclazida | AGLUCIDE MR 60 | 60 mg comp.lib.mod.x 30 | Beta | 100% |
| gliclazida | AGLUCIDE MR 60 | 60 mg comp.lib.mod.x 60 | Beta | 100% |
| gliclazida | DIAMICRON MR 60 | 60 mg comp.lib.mod.x 60 | Servier | 100% |
| gliclazida | TRADON 60 MR | 60mg comp.lib.modif.x 30 | Craveri | 100% |
| gliclazida | TRADON 60 MR | 60mg comp.lib.modif.x 60 | Craveri | 100% |
| gliclazida | UNAVA | 80 mg comp.x 20 | Lafedar | 100% |
| gliclazida | UNAVA | 80 mg comp.x 60 | Lafedar | 100% |
| glipizida | MINODIAB | 5 mg comp.x 30 | Pfizer | 100% |
| glipizida | MINODIAB | 5 mg comp.x 90 | Pfizer | 100% |
| insulina aspártica | INSULINA NOVORAPID PENFILL | 100 UI cart.x 5 x 3 ml | Novo Nordisk | 100% |
| insulina aspártica | INSULINA NOVORAPID FLEXPEN | 100 UI lapic.x 5 x 3 ml | Novo Nordisk | 100% |
| insulina aspártica bifásica | INSULINA NOVOMIX 30 FLEXPEN | 100 UI lapiceras x5 x3ml | Novo Nordisk | 100% |
| insulina degludec | INSULINA TRESIBA FLEXTOUCH | 200 U lapiceras x3 x3 ml | Novo Nordisk | 100% |
| insulina glargina | INSULINA LANTUS SOLOSTAR | 100UI/ml lap.prellx5x3ml | Sanofi-Aventis | 100% |
| insulina glargina | TOUJEO | 300U/ml lapicerax3x1.5ml | Sanofi-Aventis | 100% |
| insulina glargina | INSULINA LANTUS | cart.x 5 x 3 ml | Sanofi-Aventis | 100% |
| insulina glargina | INSULINA OPTISULIN SOLOSTAR | lap.prell.desc.x5x3ml | Montpellier | 100% |
| insulina glulisina | INSULINA APIDRA SOLOSTAR | 100UI/ml lap.prellx5x3ml | Sanofi-Aventis | 100% |
| insulina humana | INSULINA DENSULIN R | 100 UI cart.x 5 x 3 ml | Denver Farma | 100% |
| insulina humana | INSULINA DENSULIN N | 100 UI cart.x 5 x 3 ml | Denver Farma | 100% |
| insulina humana | INSULINA DENSULIN R | 100 UI fco. a. x 10ml | Denver Farma | 100% |
| insulina humana | INSULINA DENSULIN N | 100 UI fco. a. x 10ml | Denver Farma | 100% |
| insulina humana | INSULINA INSUMAN N SOLOSTAR | 100UI lap.prell.x 5 x3ml | Sanofi-Aventis | 100% |
| insulina humana | INSULINA INSULATARD PENFILL | HM 100 UI cart.x 5 x 3ml | Novo Nordisk | 100% |
| insulina humana | INSULINA INSULATARD | HM 100 UI f.a.x 10 ml | Novo Nordisk | 100% |
| insulina humana | INSULINA INSULATARD FLEXPEN | HM 100UI lap.prellx5x3ml | Novo Nordisk | 100% |
| insulina humana | INSULINA INSUMAN | N 100 UI cart.x 5 x 3 ml | Sanofi-Aventis | 100% |
| insulina humana | INSULINA INSUMAN | N 100 UI vial x 1 x 5 ml | Sanofi-Aventis | 100% |
| insulina humana | INSULINA INSUMAN | R 100 UI cart.x 5 x 3 ml | Sanofi-Aventis | 100% |
| insulina humana | INSULINA INSUMAN | R 100 UI vial x 1 x 5 ml | Sanofi-Aventis | 100% |
| dispositivo para aplic.insulina | AGUJAS BD ULTRAFINE 5MM 31G | 31G x 5mm caja x 100 | Celnova Argenti | 100% |
| dispositivo para aplic.insulina | AGUJAS BD ULTRAFINE 8MM 31G | 31G x 8mm caja x 100 | Celnova Argenti | 100% |
| dispositivo para aplic.insulina | AGUJAS ACCU-FINE | 32G x 4mm agujas x 100 | Roche Diabetes | 100% |
| dispositivo para aplic.insulina | AGUJAS BD ULTRAFINE 4MM 32G (EF) | 32G x 4mm caja x 100 | Celnova Argenti | 100% |
| dispositivo para aplic.insulina | AGUJAS ACCU-FINE | 32G x 6mm agujas x 100 | Roche Diabetes | 100% |
| dispositivo para aplic.insulina | JERINGAS BD ULTRAFINE 0.3 ML AGUJA CORTA | Jga.0.3cc. 8mmx30g x100u | Celnova Argenti | 100% |
| dispositivo para aplic.insulina | JERINGAS BD ULTRAFINE 0.5 ML AGUJA CORTA | Jga.0.5cc 8mmx30g x 100u | Celnova Argenti | 100% |
| dispositivo para aplic.insulina | JERINGAS BD ULTRAFINE 1 ML AGUJA CORTA | Jga.1cc 8mmx30g x 100u | Celnova Argenti | 100% |
| dispositivo para aplic.insulina | AGUJAS NOVOFINE 32 G TIP | agujas x 100 | Novo Nordisk | 100% |
| dispositivo para aplic.insulina | AGUJAS NOVOFINE 30 G | agujas x 100 | Novo Nordisk | 100% |
| dispositivo para aplic.insulina | JERINGAS BD ULTRAFINE 0.3 ML AGUJA MINI | jga.0.3cc 6mmx31G x 100u | Celnova Argenti | 100% |
| dispositivo para aplic.insulina | JERINGAS BD ULTRAFINE 0.5 ML AGUJA MINI | jga.0.5cc 6mmx31G x 100u | Celnova Argenti | 100% |
| dispositivo para aplic.insulina | JERINGAS BD ULTRAFINE 1 ML AGUJA MINI | jga.1cc 6mmx31G x100u | Celnova Argenti | 100% |
| tiras reactivas | ASCENSIA ENTRUST | sensores x 50 | Bayer Consumer | 100% |
| tiras reactivas | ON CALL PLUS | tiras reac.x 50 (1b.x50) | Betterlife S.R. | 100% |
| tiras reactivas | YUWELL | tiras react.p/glucosax50 | Maverick | 100% |
| tiras reactivas | ARIA | tiras react.p/glucosax50 | Jayor | 100% |
| tiras reactivas | ACCU-CHEK ACTIVE GLUCOSA | tiras reactivas x 25 | Roche Diabetes | 100% |
| tiras reactivas | ACCU-CHEK GUIDE | tiras reactivas x 25 | Roche Diabetes | 100% |
| tiras reactivas | ACCU-CHEK PERFORMA 25 | tiras reactivas x 25 | Roche Diabetes | 100% |
| tiras reactivas | ONE TOUCH SELECT PLUS | tiras reactivas x 25 | Sidus-Lifescan | 100% |
| tiras reactivas | ONE TOUCH ULTRA | tiras reactivas x 25 | Sidus-Lifescan | 100% |
| tiras reactivas | ACCU-CHEK GUIDE | tiras reactivas x 50 | Roche Diabetes | 100% |
| tiras reactivas | ONE TOUCH SELECT PLUS | tiras reactivas x 50 | Sidus-Lifescan | 100% |
| tiras reactivas | SURE STEP PLUS | tiras reactivas x 50 | Johnson & Johns | 100% |
| tiras reactivas | ONE TOUCH ULTRA | tiras reactivas x 50 | Sidus-Lifescan | 100% |
| tiras reactivas | ACCU-CHEK ACTIVE GLUCOSA | tiras reactivas x 50 | Roche Diabetes | 100% |
| tiras reactivas | VIVACHEK INO | tiras reactivas x 50 | Drog. Farmaquio | 100% |
| tiras reactivas | ACCU-CHEK PERFORMA 50 | tiras reactivas x 50 | Roche Diabetes | 100% |
Medicamentos con Cobertura del 80%
COBERTURA 80% (Copago del 20%) – Los “afortunados”
- Acenocumarol
- Acetazolamida
- Ácido acetilsalicílico
- Amantadina
- Amiodarona
- Atenolol
- Biperideno
- Budesonide (+ formoterol)
- Carbamazepina
- Digoxina
- Enalapril (+ hidroclorotiazida)
- Fenitoína
- Fenobarbital
- Lamotrigina
- Levotiroxina
- Metformina
- Simvastatina
- Sodio divalproato
- Topiramato
- Ácido valproico
Medicamentos con Cobertura del 60%
COBERTURA 60% (Copago del 40%) – Antibióticos y antihipertensivos
- Aciclovir
- Alendronato
- Allopurinol
- Amoxicilina (+ ác. clavulánico)
- Azitromicina
- Bisoprolol
- Brimonidina (+ timolol)
- Cefalexina
- Ceftriaxona
- Cefuroxima
- Ciprofloxacina
- Claritromicina
- Clopidogrel
- Colchicina
- Dorzolamida (+ timolol)
- Doxiciclina
- Fenoximetilpenicilina
- Flecainida
- Fluticasona (+ salmeterol)
- Hidroclorotiazida (+ amilorida)
- Ipratropio bromuro
- Isosorbide (mononitrato/dinitrato)
- Latanoprost
- Losartán (+ hidroclorotiazida)
- Metoprolol
- Minociclina
- Nitrofurantoína
- Norfloxacina
- Rosuvastatina (+ ezetimibe)
- Salbutamol (+ ipratropio)
- Sulfametoxazol + trimetoprima
- Timolol maleato
- Tobramicina
- Verapamilo
Medicamentos con Cobertura del 50%
COBERTURA 50% (Copago del 50%) – El grupo más numeroso
65 medicamentos incluyen: Amlodipina, Atorvastatina, Benznidazol, Betametasona, Calcio, Cetirizina, Clobetasol, Clortalidona, Codeína+paracetamol, Desloratadina, Dexametasona, Dutasterida, Escitalopram, Espironolactona, Estriol, Ezetimibe, Finasteride, Fluconazol, Fludrocortisona, Fluoxetina, Furosemida, Hidroxicloroquina, Ibuprofeno, Indapamida, Ivermectina, Ketoconazol, Lactulosa, Liotironina, Litio carbonato, Loperamida, Mebendazol, Metadona, Metimazol, Metoclopramida, Metotrexato, Metronidazol, Miconazol, Mupirocina, Naproxeno, Nistatina, Omeprazol, Oxibutinina, Pantoprazol, Paracetamol, Penicilina G benzatínica, Permetrina, Potasio gluconato, Prednisona, Pregabalina, Promestriene, Propafenona, Propranolol, Psyllium, Quetiapina, Ranitidina, Rifampicina, Risperidona, Sertralina, Sulfasalazina, Tamsulosina, Terazosina, Tramadol, Triamcinolona, Valsartán.
Medicamentos con Cobertura del 40%
COBERTURA 40% (Copago del 60%) – Cobertura mínima
- Aluminio hidr. + magnesio hidr.
- Bismuto hidróxido + pectina
- Carbomer
- Coaltar + urea + alantoína
- Hidroxipropilmetilcelulosa
- Hierro (sulfato, polimaltosato)
- Ácido fólico
Los 37 Medicamentos Eliminados del Sistema
ALTA PREOCUPACIÓN: Estos medicamentos NO aparecen en el listado actual de PAMI. Los afiliados deben pagarlos 100% de bolsillo o buscar alternativas.
- Ácido fusídico (aparece como Sodio fusidato)
- Amoxicilina + sulbactam
- Cincocaína clorh. + asoc.
- Cinitaprida
- Clindamicina
- Clorpromazina
- Clotrimazol
- Diazóxido
- Diltiazem
- Eritromicina
- Fenilefrina + tropicamida
- Gentamicina
- Haloperidol
- Hierro + ác. fólico (combinaciones específicas)
- Imiquimod
- Isosorbide dinitrato sublingual específico
- Levodopa + benserazida
- Levodopa + carbidopa
- Lidocaína + hidrocortisona
- Llantén + senósidos A y B
- Magnesio valproato (aparece Sodio divalproato)
- Meprednisona
- Neomicina
- Nicotina (terapia de reemplazo)
- Penicilina G benzatínica (presentación inyectable)
- Rifamicina
- Salbutamol + ipratropio (algunas presentaciones)
- Sodio cloruro
- Ácido tióctico
- Tirotricina + asoc.
- Vitamina B12 (no aparece sola, solo en complejos)
Impacto en los Jubilados
🏥 ¿Qué significa esto para los afiliados?
- Mayor gasto mensual: Un jubilado que antes pagaba $0 por sus medicamentos, ahora debe desembolsar entre el 20% y 60% del valor.
- Adherencia al tratamiento: Muchos pacientes están abandonando tratamientos crónicos por costos.
- Desigualdad: Los requisitos patrimoniales excluyen a quienes tienen vehículos o medicina prepaga, aunque sean de bajos recursos.
- Medicamentos irremplazables: 37 fármacos eliminados no tienen alternativas equivalentes cubiertas.
Preguntas Frecuentes
🗣️ Llamado a la acción: Si sos afiliado de PAMI, revisá tus medicamentos. Exigí transparencia. Compartí este artículo con otros jubilados. ¡No permitamos que sigan recortando nuestra salud! Firma la petición ciudadana por la reincorporación de la cobertura del 100% para medicamentos esenciales.