Resultados oficiales del sorteo Mi Bingo Catamarqueño. Consultá la lista completa de ganadores de premios en efectivo por más de $70 millones, electrodomésticos, motos, bicicletas y el Kit Emprendedor. ¿Tu cartón está entre los afortunados?
🎰 Verificá tu Cartón
Ingresá el número de tu cartón de Mi Bingo Catamarqueño y comprobá si ganaste
📋 Resumen del Sorteo
- 13 rondas de premios en efectivo (desde $1.333.333 hasta $35.000.000)
- 10 premios extra en electrodomésticos y tecnología
- 5 premios especiales para vendedores (bicicletas y motos)
- 1 Kit Emprendedor para impulsar nuevos negocios
- Total repartido: más de $70 millones en premios
💰 Ganadores de Premios en Efectivo (13 Rondas)
Estos son los 13 cartones ganadores de las rondas principales del sorteo, que repartieron premios en efectivo desde $1.333.333 hasta el pozo mayor de $35.000.000:
| Ronda | N° Cartón | Monto del Premio | Ganador (Apellido y Nombre) | Comisión Vendedor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8952 | $1.333.333 | FIGUEROA, Arturo Wilson | $250.000 |
| 1 | 49568 | $1.333.333 | FUENTES, Ramón Zacarias | $250.000 |
| 2 | 56207 | $4.000.000 | HERRERA, Sergio Adrian | $250.000 |
| 3 | 04459 | $2.250.000 | SORIA, Fanny del Valle | $250.000 |
| 4 | 57718 | $4.500.000 | BRANDAN, Olga Marina | $250.000 |
| 5 | 58128 | $5.000.000 | OLIVERA, Marcos Antonio | $250.000 |
| 6 | 11105 | $2.750.000 | BAZAN, Carlos Kevin | $250.000 |
| 7 | 24721 | $2.750.000 | FIGUEROA, Blanca Azucena | $250.000 |
| 8 | 10274 | $2.000.000 | RODRÍGUEZ, Justo Pastor | $250.000 |
| 9 | 22687 | $2.000.000 | AGUIRRE, Giselle del Valle | $250.000 |
| 10 | 47275 | $2.000.000 | QUINTEROS, Mary Isabel | $250.000 |
| 11 | 25940 | $6.000.000 | ROMERO, Carlos Orlando | $250.000 |
| 12 | 03607 | $8.000.000 | DAVIDA, Agustina | $250.000 |
| 13 | 55478 | $35.000.000 | QUIPILDOR, Mario Alexis | $250.000 |
🏆 Premio Mayor
El cartón N° 55478 de QUIPILDOR, Mario Alexis se llevó el pozo acumulado de $35.000.000 en la Ronda 13. ¡Felicitaciones!
🎁 Ganadores de Premios Extra (Electrodomésticos y Tecnología)
Además de los premios en efectivo, el sorteo incluyó 10 premios extra en electrodomésticos, tecnología y artículos para el hogar:
| N° de Orden | N° Cartón | Premio | Ícono |
|---|---|---|---|
| 1 | 43929 | TORRE DE SONIDO | 🔊 |
| 2 | 17061 | CELULAR SAMSUNG | 📱 |
| 3 | 07892 | FREEZER HORIZONTAL | ❄️ |
| 4 | 00233 | SMART TV 40″ | 📺 |
| 5 | 64993 | MONOPATÍN ELÉCTRICO | 🛴 |
| 6 | 48524 | BICICLETA | 🚲 |
| 7 | 20387 | HORNO ELÉCTRICO | 🔥 |
| 8 | 11361 | HELADERA | 🧊 |
| 9 | 40684 | AIRE ACONDICIONADO | ❄️ |
| 10 | 37689 | MOTO | 🏍️ |
🌟 Premios Especiales para Vendedores
El sorteo también reconoció a los vendedores de cartones con premios especiales. Estos son los cartones ganadores de bicicletas y motos para quienes vendieron los boletos afortunados:
| N° de Orden | N° Cartón | Premio para el Vendedor | Ícono |
|---|---|---|---|
| 1 | 39751 | BICICLETA | 🚲 |
| 2 | 03731 | BICICLETA | 🚲 |
| 3 | 38719 | BICICLETA | 🚲 |
| 4 | 45459 | MOTO | 🏍️ |
| 5 | 24420 | MOTO | 🏍️ |
Nota: Cada vendedor de cartón ganador también recibió $250.000 de comisión por cada premio mayor vendido, además de estos premios especiales.
🚀 Kit Emprendedor
Cartón Ganador del Kit Emprendedor
El Kit Emprendedor es un premio especial destinado a impulsar nuevos proyectos productivos en la provincia. Incluye cocina industrial, freidora, panchera, freezer y cortadora de papas.
El kit típicamente incluye:
- 🍳 Cocina industrial completa
- 🍟 Freidora
- 🌭 Panchera
- ❄️ Freezer
- 🥔 Cortadora de papas
📊 Resumen Total del Sorteo
¿No encontraste tu cartón?
Si tenés un cartón de Mi Bingo Catamarqueño y no aparece en esta lista, verificá el número en la página oficial o contactá a la organización. Los premios deben reclamarse dentro de los 30 días hábiles desde la publicación de resultados.
Fecha límite de reclamo: 19 de mayo de 2026
